Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BINHAO |
Certificering: | CE CCC ISO9001:2015 RoHS |
Modelnummer: | BH-038 |
Min. bestelaantal: | 3MT |
---|---|
Prijs: | 2.6kg per kg , To be adviced |
Verpakking Details: | Dienblad, kartons |
Levertijd: | 15 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 250 ton/Maand |
Functie: | Hitte - waterdicht verzegelen | Treksterkte: | ≥200 |
---|---|---|---|
Fluorescente Helderheid: | ≤1.0 | Dikte: | 20mic, 21micron |
Vorm: | Broodje en blad | Inkrimping: | 5%-8% |
Transparantie: | 91.2 | Harizonae: | 1.0 |
Materiaal: | BOPP | Trefwoorden: | Hitte - verzegelend BOPP-Filmbroodje |
Hoog licht: | bopp krimpfolie,Transparante BOPP-Film |
120mm Duidelijke Zachte Cellofaanhitte - verzegelend BOPP-Filmbroodje voor Sigaret Binnendoos Verpakking
BOPP-filmgegevensformulier
Nr |
INDEX |
EENHEID |
STANDAARDwaarde | ||||
Micro- Inkrimping |
Middeninkrimping |
Hoge Inkrimping |
Algemeen
|
||||
1 | TREKstrenorh | M.D. | MPa | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 |
TD | ≥220 | ≥220 | ≥220 | ≥220 | |||
2 | Verlenging | M.D. | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
TD | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||
3 | Inkrimping | M.D. | % | 4.0-5.5 | 5.5-7.5 | >7.5 | ≤4.0 |
TD | 4.0-6.0 | 6.0-8.5 | >8.5 | ≤4.0 | |||
4 | E-modulus | M.D. | MPa | ≥2000 | ≥2100 | ≥2400 | ≥2000 |
5 | NEVEL | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
6 | COF | ≤0.28 | ≤0.28 | ≤0.28 | ≤0.28 | ||
7 | Het verzegelen Sterkte | N/15mm | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.4 | |
8 | (45º) polijst | % | ≥85 | ≥85 | ≥88 | ≥85 | |
9 | Waterdamptransmissie | g (m2·24h·0.1mm) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
≤2.0 |
BOPP-filmproductielijn
BOPP-de filmdetails tonen/Functie
Contactpersoon: Cassie
Tel.: +8613226621655
Adres: R&F de nieuwe Bouw van het Wereldcentrum, No.307-Midden van Guangzhou-Weg, Guangzhou, China
Factory Adres:Guangdong, China